 (相关资料图)
(相关资料图)
6月12日,生意社白糖基准价为7136.00元/吨,与本月初(7082.00元/吨)相比,上涨了0.76%。
白糖年度统计(2022-06-12 -- 2023-06-12, 元/吨)| 当日价 | 7136.00 | 
| 日涨幅 | 0.00% | 
| 一年位置 | 高位 | 
| 最小值 | 5688.00 | 
| 最大值 | 7136.00 | 
| 中位值 | 6412 | 
| 顶位差 | 0 | 
| 底位差 | 1448 | 
| 平均值 | 6017.66 | 
| 警戒 | 1年超涨 2年超涨 3年超涨 | 
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
标签: