(相关资料图)
截止发稿,模塑科技(000700)涨幅10.02%,成交量60.127万手,换手率6.55%,买盘封单60.97万手。
所属板块表现:汽车零部件 1.00%、特斯拉 0.41%、预盈预增 0.68%、小米概念 0.70%等。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年07月28日 | 12928.66万 | 34% | 9368.40万 | 3560.26万 | 2237.04万 | 315.61万 |
2023年07月27日 | -341.89万 | -3% | -266.28万 | -75.61万 | 272.78万 | 831.18万 |
2023年07月26日 | -920.91万 | -5% | -61.81万 | -859.10万 | -224.77万 | 388.07万 |
2023年07月25日 | 10890.97万 | 26% | 7659.29万 | 3231.67万 | -368.79万 | -128.55万 |
2023年07月24日 | 225.76万 | 4% | 236.96万 | -11.20万 | -89.47万 | 123.38万 |
公司主营:汽车零部件、塑料制品、模具、塑钢门窗、模塑高科技产品的开发、研制、销售及技术咨询服务、实业投资,油漆喷涂,机械制造、加工,火力发电,供热,城市基础设施及公用事业建设,国内贸易、自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
标签: